分類:壓電式圓形振動機
咨詢熱線:13625283296
型號/記號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | Q | R | 圖號 |
PEF-90A | 90 | 100 | 100 | 50 | 2.3 | 15 | 175 | 80 | 30 | 10 | 7 | M6 | - | - | - | 1 |
PEF-120A | 120 | 130 | 115 | 205 | 110 | |||||||||||
PEF-150A | 150 | 160 | 137 | _ | 225 | 130 | M8 | 4-M5 | 4.5 | 16 | 2 | |||||
PEF-190A | 190 | 210 | 187 | 290 | 180 | 35 | M12 | 3-M5 | 3 | |||||||
PEF-230A | 230 | 260 | 205 | 330 | 220 | 3-M8 | 19 | |||||||||
PEF-300A | 300 | 320 | 225 | 3.2 | 19 | 414 | 270 | 45 | 15 | |||||||
PEF-390B | 390 | 440 | 252 | 26 | 534 | 380 | 50 | M16 | 3-M10 | 6 | 24 | |||||
PEF-460B | 460 | 530 | 304 | 4.5 | 25 | 645 | 465 | 60 | 10 | 4-M10 | 25 |
型號 | 90A | 120A | 150A | 190A | 230A | 300A | 390B | 460B | |
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||||||||
消費電流(mA) (標準振動盤) |
8 | 15 | 37 | 65 | 90 | 165 | |||
共振頻率(Hz+/10Hz) (標準振動盤) |
255 | 240 | 233 | 210 | 165 | 152 | 120 | 100 | |
彈簧片角度(標準) (θ°) | 15 | ||||||||
壓電素子型號 | SR-1639B | SR-2443B | SR-3860B | SR-5086A1 | SR-65100A1 | SR-68105C | SR-80116A | ||
壓電素子使用片數(shù) (片pcs.) |
2 | 3 | |||||||
噴涂顏色 | 外罩 | 日涂工 S3-309 | |||||||
底座 | 日涂工 S2-1034 | ||||||||
振動機重量 (Kg) | 1.7 | 3.3 | 5.3 | 12.3 | 17.8 | 32.6 | 54 | 105 | |
可承最大振動盤 | 直徑 φ(mm) | 120 | 150 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 760 |
重量(kg) | 0.3 | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | |
可承工件重量 (kg) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | ||
使用溫度 (℃) | 0~40 | ||||||||
使用濕度(%/RH) (無凝露) |
10~90 | ||||||||
適用 控制器 |
標準 | P1系列 | P3系列 | ||||||
反饋控制 | P1-F系列 |
P3-F系列
|