分類:壓電控制器
咨詢熱線:13625283296
外形尺寸圖
反饋控制器標準式樣
型號 | P111-F/P121-F | P311-F/P321-F | |||
功能 | 與壓電式振動傳感器相配合的電壓反饋控制式壓電式振動機專用控制器 | ||||
輸入電源 | 電壓 AC(V) | 100~220 ±10% | |||
頻率 (Hz) | 50/60 | ||||
相數(shù) | 1 | ||||
輸出 | 電流 (mA) | 25 | 170 | ||
電壓 AC(V) | 0~250 ±10% | ||||
頻率 (Hz) | 60~300 ±10% | ||||
上限電壓 | 275V(裝配限制器) | ||||
振動傳感器 | 專用壓電傳感器 | ||||
外部控制方法 | 使用內(nèi)藏電源的無電壓有接點控制 | ||||
或使用外部電壓(DC12V~24V)的無接點控制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 0℃~40℃(無結(jié)冰) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無凝露) | ||||
功率載荷容量(VA) | 45 | 100 | |||
配合振動機 | 圓盤振動機 | PEF-90A | PEF-300A | ||
PEF-120A | PEF-390A | ||||
PEF-460A | |||||
直進振動機 | PEF-L5A | - | |||
PEF-L15A | |||||
PEF-L25A | |||||
PEF-L30A | |||||
PEF-L75AG |